第3323549期 距下期: 秒
6 + 3 + 0 = 09 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3323550 | 16 | 双 | |||
3323549 | 18:56 | 6+3+0=09 | 15 | 单 | 对 |
3323548 | 18:53 | 6+7+1=14 | 13 | 单 | 错 |
3323547 | 18:49 | 7+5+5=17 | 13 | 单 | 对 |
3323546 | 18:46 | 3+0+4=07 | 11 | 单 | 对 |
3323545 | 18:42 | 8+8+2=18 | 05 | 单 | 错 |
3323544 | 18:39 | 4+7+3=14 | 06 | 双 | 对 |
3323543 | 18:35 | 7+7+2=16 | 15 | 单 | 错 |
3323542 | 18:32 | 9+8+5=22 | 21 | 单 | 错 |
3323541 | 18:28 | 7+5+5=17 | 15 | 单 | 对 |
3323540 | 18:25 | 4+4+5=13 | 14 | 双 | 错 |
3323539 | 18:21 | 7+0+4=11 | 18 | 双 | 错 |
3323538 | 18:18 | 7+9+7=23 | 11 | 单 | 对 |
3323537 | 18:14 | 2+6+0=08 | 07 | 单 | 错 |
3323536 | 18:11 | 4+5+0=09 | 08 | 双 | 错 |
3323535 | 18:07 | 2+6+4=12 | 19 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3323549 | 09 | 小 | 单 | ||
3323548 | 14 | 大 | 双 | ||
3323547 | 17 | 大 | 单 | ||
3323546 | 07 | 小 | 单 | ||
3323545 | 18 | 大 | 双 | ||
3323544 | 14 | 大 | 双 | ||
3323543 | 16 | 大 | 双 | ||
3323542 | 22 | 大 | 双 | ||
3323541 | 17 | 大 | 单 | ||
3323540 | 13 | 小 | 单 | ||
3323539 | 11 | 小 | 单 | ||
3323538 | 23 | 大 | 单 | ||
3323537 | 08 | 小 | 双 | ||
3323536 | 09 | 小 | 单 | ||
3323535 | 12 | 小 | 双 | ||
3323534 | 07 | 小 | 单 | ||
3323533 | 19 | 大 | 单 | ||
3323532 | 12 | 小 | 双 | ||
3323531 | 16 | 大 | 双 | ||
3323530 | 18 | 大 | 双 | ||
3323529 | 21 | 大 | 单 | ||
3323528 | 11 | 小 | 单 | ||
3323527 | 09 | 小 | 单 | ||
3323526 | 11 | 小 | 单 | ||
3323525 | 10 | 小 | 双 | ||
3323524 | 21 | 大 | 单 | ||
3323523 | 16 | 大 | 双 | ||
3323522 | 24 | 大 | 双 | ||
3323521 | 26 | 大 | 双 | ||
3323520 | 08 | 小 | 双 | ||
3323519 | 11 | 小 | 单 | ||
3323518 | 18 | 大 | 双 | ||
3323517 | 19 | 大 | 单 | ||
3323516 | 14 | 大 | 双 | ||
3323515 | 14 | 大 | 双 | ||
3323514 | 21 | 大 | 单 | ||
3323513 | 19 | 大 | 单 | ||
3323512 | 14 | 大 | 双 | ||
3323511 | 14 | 大 | 双 | ||
3323510 | 10 | 小 | 双 | ||
3323509 | 18 | 大 | 双 | ||
3323508 | 12 | 小 | 双 | ||
3323507 | 07 | 小 | 单 | ||
3323506 | 17 | 大 | 单 | ||
3323505 | 15 | 大 | 单 | ||
3323504 | 08 | 小 | 双 | ||
3323503 | 07 | 小 | 单 | ||
3323502 | 06 | 小 | 双 | ||
3323501 | 18 | 大 | 双 | ||
3323500 | 21 | 大 | 单 |
400期内,09共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【4】次 | ||
09后开出08 11 23 13 15 13 09 22 13 07 |